電動タイプレールゲート
1枚パネルで自由なデザイン
プレミスト浜松中山町(静岡県)設計:アーキプラン
プレミスト浜松中山町(静岡県)設計:アーキプラン
カインズ新本部ビル(埼玉県)設計:日建設計
仕様 | 型式 | PND-100 | PND-200 | PND-400 | PND-750 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入力電源 | 単相100V | 単相100V(単相200V/三相200V) | 三相200V(単相100・200V) | ||||
モーター出力 | 0.1Kw | 0.2Kw | 0.4Kw | 0.75Kw | |||
開閉速度 | 9.0〜16.0m/分 | 9.0〜16.0m/分 | 7.0〜9.0m/分 | ||||
消費電力 | 180W | 500W | 900W | 1500W | |||
開扉重力 | 500kg(MAX) | 1000kg(MAX) | 2000kg(MAX) | 4000kg(MAX) | |||
機能 | 引き勝手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
自動閉鎖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
パニックオープン | × | ○ | ○ | ○ | |||
遠隔操作 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
停電後自動復帰機能 | × | ○ | ○ | ○ |
風圧や衝撃などによるゲートの脱線や転倒を未然に防ぎます。また、錆びに強く堅牢なステンレス製車輪は、長期間の使用でも動きはスムーズです。