電動タイプレールゲート
有効開口×約1/2=収納スペース
ナカニシ新本社 R&Dセンター(栃木県)設計:北川原温建築都市研究所
エネゲート(大阪府)設計:梓設計
エネゲート(大阪府)設計:梓設計
カインズ新本部ビル(埼玉県)設計:日建設計
カインズ新本部ビル(埼玉県)設計:日建設計
仕様 | 型式 | PNW-200 | PNW-400 | |
---|---|---|---|---|
入力電源 | 単相100V(単相200V/三相200V) | 単相100V(単相200V/三相200V) | ||
モーター出力 | 0.2Kw | 0.4Kw | ||
開閉速度 | 9.0〜16.0m/分 | 9.0〜16.0m/分 | ||
消費電力 | 500W | 900W | ||
開扉重力 | 1000kg(MAX) | 2000kg(MAX) | ||
機能 | 引き勝手 | ○ | ○ | |
自動閉鎖 | ○ | ○ | ||
パニックオープン | ○ | ○ | ||
遠隔操作 | ○ | ○ | ||
停電後自動復帰機能 | ○ | ○ |
風圧や衝撃などによるゲートの脱線や転倒を未然に防ぎます。また、錆びに強く堅牢なステンレス製車輪は、長期間の使用でも動きはスムーズです。