電動タイプレールゲート
有効開口×約1/3=収納スペース

![]() |
||||
| 仕様 | 型式 | PRM-400 | PRM-750 | |
|---|---|---|---|---|
| 入力電源 | 三相200V | 三相200V | ||
| モーター出力 | 0.4Kw | 0.75Kw | ||
| 開閉速度 | 9.0〜16.0m/分 | 9.0〜16.0m/分 | ||
| 消費電力 | 1000W | 2000W | ||
| 開扉重力 | 300kg | 400kg | ||
| 機能 | 引き勝手 | ○ | ○ | |
| 自動閉鎖 | ○ | ○ | ||
| パニックオープン | ○ | ○ | ||
| 遠隔操作 | ○ | ○ | ||
| 停電後自動復帰機能 | ○ | ○ | ||
風圧や衝撃などによるゲートの脱線や転倒を未然に防ぎます。また、錆びに強く堅牢なステンレス製車輪は、長期間の使用でも動きはスムーズです。